ハイアンカー セットタイプ

ハイアンカーBタイプイメージ

特徴

  1. 雄ネジタイプのアンカー。
  2. スリーブを専用打込棒にて打ち込む事により施工。
  3. アンカーを引き抜く方向に力が作用した場合、拡張部が追従して拡張する方式(追従拡張式)となっており、より安定した固着強度が得られる。

  
用途
看板・フェンス・防音壁の取付け、機械・エレベーター設置工事など

施工方法

1.穿孔

施工方法-穿孔
ドリルで所定の深さ(マーキング等による)まで穿孔する。

2.清掃

施工方法-清掃
ブロワー等を使用して孔内の切粉を除去する。

3.挿入

施工方法-挿入
アンカーを孔底に接するまで挿入する。

4.打込

施工方法-打込
専用打込棒を使用し、打ち込みの手ごたえ又は打撃音が変わるまで打ち込む。

5.完了

完了

強度表

製品のサイズ 最大荷重(kN) 埋込長さ(㎜) アンカー外径(㎜)
引抜 せん断
650 9.50 5.90 30 9.5
865 14.60 10.00 35 12.0
1070~10120 19.90 14.10 40 14.0
12100 25.70 22.40 50 17.3
12125~12160 34.40 22.00 60 17.3
16100 30.20 22.40 50 21.7
16125~16200 34.20 46.80 60 21.7
W3070~W3080 19.90 14.10 40 14.0
W40100 25.70 24.40 50 17.3

*最大荷重は普通コンクリート(設計基準強度18N/㎟)における参考値です。

サイズ表

Bタイプ(電気亜鉛めっき)

アンカー寸法イメージ
 
品番 主要寸法 穿孔仕様 標準価格
(円/本)
ねじ 最大取付物
厚さ
ボルト全長 スリーブ全長 ナット
二面幅
ドリル径 穿孔
深さ
B650 M6×1.0 7 50 30 10 9.5 33 85
B865 M8×1.25 12 65 35 13 12.5 40 111
B1070 M10×1.5 8 70 40 17 14.5 45 151
B1080 M10×1.5 18 80 40 17 14.5 45 156
B10100 M10×1.5 38 100 40 17 14.5 45 177
B10120 M10×1.5 58 120 40 17 14.5 45
B12100 M12×1.75 22 100 50 19 18 57 267
B12125 M12×1.75 37 125 60 19 18 67 276
B12160 M12×1.75 72 160 60 19 18 67 341
B16100 M16×2.0 12 100 50 24 22.5 62 472
B16125 M16×2.0 27 125 60 24 22.5 72 486
B16160 M16×2.0 62 160 60 24 22.5 72 540
B16200 M16×2.0 102 200 60 24 22.5 72 683
BW3070 W3/8-16 8 70 40 17 14.5 45 151
BW3080 W3/8-16 18 80 40 17 14.5 45 156
BW40100 W1/2-12 20 100 50 21 18 57 267
                 

SBタイプ(ステンレス)

アンカー寸法イメージ
 
品番 主要寸法 穿孔仕様 標準価格
(円/本)
ねじ 最大取付物
厚さ
ボルト全長 スリーブ全長 ナット
二面幅
ドリル径 穿孔
深さ
SB650 M6×1.0 7 50 30 10 9.5 33 257
SB865 M8×1.25 12 65 35 13 12.5 40 368
SB1070 M10×1.5 8 70 40 17 14.5 45 439
SB1080 M10×1.5 18 80 40 17 14.5 45 458
SB10100 M10×1.5 38 100 40 17 14.5 45 570
SB10120 M10×1.5 58 120 40 17 14.5 45 880
SB12100 M12×1.75 22 100 50 19 18 57 865
SB12125 M12×1.75 37 125 60 19 18 67 1,200
SB12160 M12×1.75 72 160 60 19 18 67 1,450
SB16100 M16×2.0 12 100 50 24 22.5 62 1,760
SB16125 M16×2.0 27 125 60 24 22.5 72 2,000
SB16160 M16×2.0 62 160 60 24 22.5 72
SB16200 M16×2.0 102 200 60 24 22.5 72
                 

HOME | 製品案内 | ハイアンカーBタイプ