特徴
- 雄ネジタイプのアンカー。
- 芯棒をハンマーで打ち込む事により施工。
⇒打込みに特殊な工具は不要。
⇒施工完了の確認が容易。 - 取付物の上からでも施工可。
⇒施工時の位置ずれリスクを低減。
用途
椅子取付け、配管・ダクト取付け、機械設置、架台取付けなど
施工方法
1.穿孔
2.清掃
3.挿入
4.打込
5.完了
強度表
| 製品のサイズ | 最大荷重(kN) | 埋込長さ(㎜) | アンカー外径(㎜) | |
| 引抜 | せん断 | |||
| 625 | 1.47 | 4.07 | 15 | 6.0 |
| 645~680 | 3.03 | 4.41 | 30 | 6.0 |
| 840 | 3.92 | 8.33 | 20 | 8.0 |
| 850~8100 | 7.84 | 8.33 | 30 | 8.0 |
| 1050 | 8.33 | 12.74 | 30 | 10.0 |
| 1060~10120 | 9.80 | 12.74 | 35 | 10.0 |
| 1250 | 8.1 | 11.0 | 25 | 12.0 |
| 1260 | 12.25 | 18.62 | 35 | 12.0 |
| 1270~12150 | 14.70 | 18.62 | 45 | 12.0 |
| 1680 | 19.60 | 35.28 | 40 | 16.0 |
| 16100~16190 | 29.40 | 35.28 | 60 | 16.0 |
| 20100 | 34.30 | 54.88 | 60 | 20.0 |
| 20130~20230 | 39.20 | 54.88 | 80 | 20.0 |
| W2045 | 3.03 | 4.41 | 30 | 6.0 |
| W2550 | 7.84 | 8.33 | 30 | 8.0 |
| W3060~W3090 | 9.80 | 10.78 | 35 | 9.5 |
| W4070~W4090 | 14.70 | 18.62 | 45 | 12.0 |
| W50100~W50120 | 29.40 | 35.28 | 60 | 16.0 |
*最大荷重は普通コンクリート(設計基準強度18N/㎟)における参考値です。
サイズ表
Cタイプ(電気亜鉛めっき)
| 品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||||
| ねじ | 最大取付物 厚さ |
ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ナット 二面幅 |
ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
| C645 | M6×1.0 | 8 | 15 | 6 | 45 | 10 | 6.4 | 35 | 78 |
| C660 | M6×1.0 | 23 | 20 | 6 | 60 | 10 | 6.4 | 35 | 91 |
| C680 | M6×1.0 | 43 | 20 | 6 | 80 | 10 | 6.4 | 35 | 175 |
| C840 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 40 | 12 | 8.5 | 25 | 94 |
| C850 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 50 | 12 | 8.5 | 35 | 100 |
| C860 | M8×1.25 | 21 | 20 | 8 | 60 | 12 | 8.5 | 35 | 107 |
| C870 | M8×1.25 | 31 | 25 | 8 | 70 | 12 | 8.5 | 35 | 124 |
| C880 | M8×1.25 | 41 | 30 | 8 | 80 | 12 | 8.5 | 35 | 146 |
| C890 | M8×1.25 | 51 | 30 | 8 | 90 | 12 | 8.5 | 35 | 168 |
| C8100 | M8×1.25 | 61 | 35 | 8 | 100 | 12 | 8.5 | 35 | 220 |
| C1050 | M10×1.5 | 9 | 20 | 10 | 50 | 14 | 10.5 | 35 | 112 |
| C1060 | M10×1.5 | 14 | 25 | 10 | 60 | 14 | 10.5 | 40 | 123 |
| C1070 | M10×1.5 | 24 | 25 | 10 | 70 | 14 | 10.5 | 40 | 151 |
| C1080 | M10×1.5 | 34 | 25 | 10 | 80 | 14 | 10.5 | 40 | 175 |
| C1090 | M10×1.5 | 44 | 30 | 10 | 90 | 14 | 10.5 | 40 | 202 |
| C10100 | M10×1.5 | 54 | 30 | 10 | 100 | 14 | 10.5 | 40 | 238 |
| C10120 | M10×1.5 | 74 | 30 | 10 | 120 | 14 | 10.5 | 40 | 280 |
| C1250 | M12×1.75 | 9 | 25 | 12 | 50 | 19 | 12.5 | 30 | 290 |
| C1260 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 60 | 19 | 12.7 | 45 | 170 |
| C1270 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 70 | 19 | 12.7 | 55 | 182 |
| C1280 | M12×1.75 | 22 | 30 | 12 | 80 | 19 | 12.7 | 55 | 224 |
| C1290 | M12×1.75 | 32 | 30 | 12 | 90 | 19 | 12.7 | 55 | 252 |
| C12100 | M12×1.75 | 42 | 30 | 12 | 100 | 19 | 12.7 | 55 | 294 |
| C12120 | M12×1.75 | 62 | 35 | 12 | 120 | 19 | 12.7 | 55 | 378 |
| C12150 | M12×1.75 | 92 | 35 | 12 | 150 | 19 | 12.7 | 55 | 490 |
| C1680 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 80 | 24 | 17 | 50 | 400 |
| C16100 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 100 | 24 | 17 | 70 | 440 |
| C16120 | M16×2.0 | 44 | 40 | 16 | 120 | 24 | 17 | 70 | 540 |
| C16150 | M16×2.0 | 74 | 40 | 16 | 150 | 24 | 17 | 70 | 700 |
| C16190 | M16×2.0 | 114 | 40 | 16 | 190 | 24 | 17 | 70 | 900 |
| C20100 | M20×2.5 | 15 | 40 | 20 | 100 | 30 | 21.5 | 70 | 910 |
| C20130 | M20×2.5 | 30 | 50 | 20 | 130 | 30 | 21.5 | 90 | 1,050 |
| C20150 | M20×2.5 | 50 | 50 | 20 | 150 | 30 | 21.5 | 90 | 1,400 |
| C20190 | M20×2.5 | 90 | 50 | 20 | 190 | 30 | 21.5 | 90 | 1,700 |
| C20230 | M20×2.5 | 130 | 50 | 20 | 230 | 30 | 21.5 | 90 | 2,100 |
| CW2045 | W1/4-20 | 8 | 15 | 6 | 45 | 10 | 6.4 | 35 | 90 |
| CW2550 | W5/16-18 | 11 | 20 | 8 | 50 | 14 | 8.5 | 35 | 111 |
| CW3060 | W3/8-16 | 14 | 25 | 9.5 | 60 | 14 | 10 | 40 | 170 |
| CW3090 | W3/8-16 | 44 | 30 | 9.5 | 90 | 14 | 10 | 40 | 240 |
| CW4070 | W1/2-12 | 12 | 25 | 12 | 70 | 21 | 12.7 | 55 | 255 |
| CW4090 | W1/2-12 | 32 | 30 | 12 | 90 | 21 | 12.7 | 55 | 350 |
| CW50100 | W5/8-11 | 24 | 40 | 16 | 100 | 26 | 17 | 70 | 550 |
| CW50120 | W5/8-11 | 44 | 40 | 16 | 120 | 26 | 17 | 70 | 700 |
SCタイプ(ステンレス)
| 品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||||
| ねじ | 最大取付物 厚さ |
ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ナット 二面幅 |
ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
| SC625 | M6×1.0 | 3 | 10 | 6 | 25 | 10 | 6.4 | 20 | 192 |
| SC645 | M6×1.0 | 8 | 15 | 6 | 45 | 10 | 6.4 | 35 | 236 |
| SC660 | M6×1.0 | 23 | 20 | 6 | 60 | 10 | 6.4 | 35 | 297 |
| SC680 | M6×1.0 | 43 | 20 | 6 | 80 | 10 | 6.4 | 35 | 400 |
| SC850 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 50 | 12 | 8.5 | 35 | 257 |
| SC860 | M8×1.25 | 21 | 20 | 8 | 60 | 12 | 8.5 | 35 | 297 |
| SC870 | M8×1.25 | 31 | 25 | 8 | 70 | 12 | 8.5 | 35 | 338 |
| SC880 | M8×1.25 | 41 | 30 | 8 | 80 | 12 | 8.5 | 35 | 419 |
| SC890 | M8×1.25 | 51 | 30 | 8 | 90 | 12 | 8.5 | 35 | 425 |
| SC8100 | M8×1.25 | 61 | 35 | 8 | 100 | 12 | 8.5 | 35 | 554 |
| SC1050 | M10×1.5 | 9 | 20 | 10 | 50 | 14 | 10.5 | 35 | 378 |
| SC1060 | M10×1.5 | 14 | 25 | 10 | 60 | 14 | 10.5 | 40 | 432 |
| SC1070 | M10×1.5 | 24 | 25 | 10 | 70 | 14 | 10.5 | 40 | 459 |
| SC1080 | M10×1.5 | 34 | 25 | 10 | 80 | 14 | 10.5 | 40 | 581 |
| SC1090 | M10×1.5 | 44 | 30 | 10 | 90 | 14 | 10.5 | 40 | 635 |
| SC10100 | M10×1.5 | 54 | 30 | 10 | 100 | 14 | 10.5 | 40 | 743 |
| SC10120 | M10×1.5 | 74 | 30 | 10 | 120 | 14 | 10.5 | 40 | 844 |
| SC1260 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 60 | 19 | 12.7 | 45 | 594 |
| SC1270 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 70 | 19 | 12.7 | 55 | 648 |
| SC1280 | M12×1.75 | 22 | 30 | 12 | 80 | 19 | 12.7 | 55 | 716 |
| SC1290 | M12×1.75 | 32 | 30 | 12 | 90 | 19 | 12.7 | 55 | 891 |
| SC12100 | M12×1.75 | 42 | 30 | 12 | 100 | 19 | 12.7 | 55 | 945 |
| SC12120 | M12×1.75 | 62 | 35 | 12 | 120 | 19 | 12.7 | 55 | 1,110 |
| SC12150 | M12×1.75 | 92 | 35 | 12 | 150 | 19 | 12.7 | 55 | 1,310 |
| SC1680 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 80 | 24 | 17 | 50 | 1,200 |
| SC16100 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 100 | 24 | 17 | 70 | 1,420 |
| SC16120 | M16×2.0 | 44 | 40 | 16 | 120 | 24 | 17 | 70 | 1,730 |
| SC16150 | M16×2.0 | 74 | 40 | 16 | 150 | 24 | 17 | 70 | 1,970 |
| SC16190 | M16×2.0 | 114 | 40 | 16 | 190 | 24 | 17 | 70 | 3,040 |
| SC20100 | M20×2.5 | 15 | 40 | 20 | 100 | 30 | 21.5 | 70 | 2,570 |
| SC20130 | M20×2.5 | 30 | 50 | 20 | 130 | 30 | 21.5 | 90 | 2,360 |
| SC20150 | M20×2.5 | 50 | 50 | 20 | 150 | 30 | 21.5 | 90 | 2,790 |
| SC20190 | M20×2.5 | 90 | 50 | 20 | 190 | 30 | 21.5 | 90 | 3,650 |
| SC20230 | M20×2.5 | 130 | 50 | 20 | 230 | 30 | 21.5 | 90 | 4,460 |
| SCW2045 | W1/4-20 | 8 | 15 | 6 | 45 | 10 | 6.4 | 35 | 290 |
| SCW2550 | W5/16-18 | 11 | 20 | 8 | 50 | 14 | 8.5 | 35 | 300 |
| SCW3060 | W3/8-16 | 14 | 25 | 9.5 | 60 | 14 | 10 | 40 | 510 |
| SCW4070 | W1/2-12 | 12 | 25 | 12 | 70 | 21 | 12.7 | 55 | 850 |
| SCW50100 | W5/8-11 | 24 | 40 | 16 | 100 | 26 | 17 | 70 | 1,700 |
DCタイプ(溶融亜鉛めっき)
| 品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||||
| ねじ | 最大取付物 厚さ |
ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ナット 二面幅 |
ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
| DC850 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 50 | 13 | 8.5 | 35 | 147 |
| DC860 | M8×1.25 | 21 | 20 | 8 | 60 | 13 | 8.5 | 35 | 152 |
| DC870 | M8×1.25 | 31 | 25 | 8 | 70 | 13 | 8.5 | 35 | 175 |
| DC880 | M8×1.25 | 41 | 30 | 8 | 80 | 13 | 8.5 | 35 | 202 |
| DC890 | M8×1.25 | 51 | 30 | 8 | 90 | 13 | 8.5 | 35 | 228 |
| DC8100 | M8×1.25 | 61 | 35 | 8 | 100 | 13 | 8.5 | 35 | 254 |
| DC1050 | M10×1.5 | 9 | 20 | 10 | 50 | 17 | 10.5 | 35 | 202 |
| DC1060 | M10×1.5 | 14 | 25 | 10 | 60 | 17 | 10.5 | 40 | 247 |
| DC1070 | M10×1.5 | 24 | 25 | 10 | 70 | 17 | 10.5 | 40 | 273 |
| DC1080 | M10×1.5 | 34 | 25 | 10 | 80 | 17 | 10.5 | 40 | 299 |
| DC1090 | M10×1.5 | 44 | 30 | 10 | 90 | 17 | 10.5 | 40 | 325 |
| DC10100 | M10×1.5 | 54 | 30 | 10 | 100 | 17 | 10.5 | 40 | 416 |
| DC10120 | M10×1.5 | 74 | 30 | 10 | 120 | 17 | 10.5 | 40 | 481 |
| DC1260 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 60 | 19 | 12.7 | 45 | 310 |
| DC1270 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 70 | 19 | 12.7 | 55 | 325 |
| DC1280 | M12×1.75 | 22 | 30 | 12 | 80 | 19 | 12.7 | 55 | 351 |
| DC1290 | M12×1.75 | 32 | 30 | 12 | 90 | 19 | 12.7 | 55 | 390 |
| DC12100 | M12×1.75 | 42 | 30 | 12 | 100 | 19 | 12.7 | 55 | 468 |
| DC12120 | M12×1.75 | 62 | 35 | 12 | 120 | 19 | 12.7 | 55 | 585 |
| DC12150 | M12×1.75 | 92 | 35 | 12 | 150 | 19 | 12.7 | 55 | 715 |
| DC1680 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 80 | 24 | 17 | 50 | 630 |
| DC16100 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 100 | 24 | 17 | 70 | 750 |
| DC16120 | M16×2.0 | 44 | 40 | 16 | 120 | 24 | 17 | 70 | 885 |
| DC16150 | M16×2.0 | 74 | 40 | 16 | 150 | 24 | 17 | 70 | 1,170 |
| DC16190 | M16×2.0 | 114 | 40 | 16 | 190 | 24 | 17 | 70 | 1,620 |
| DC20130 | M20×2.5 | 30 | 50 | 20 | 130 | 30 | 21.5 | 90 | 1,400 |
| DC20150 | M20×2.5 | 50 | 50 | 20 | 150 | 30 | 21.5 | 90 | 1,700 |
| DC20190 | M20×2.5 | 90 | 50 | 20 | 190 | 30 | 21.5 | 90 | 1,980 |
| DC20230 | M20×2.5 | 130 | 50 | 20 | 230 | 30 | 21.5 | 90 | 2,480 |
PCタイプ(PSS処理)
| 品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||||
| ねじ | 最大取付物 厚さ |
ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ナット 二面幅 |
ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
| PC645 | M6×1.0 | 8 | 15 | 6 | 45 | 10 | 6.4 | 35 | 68 |
| PC660 | M6×1.0 | 23 | 20 | 6 | 60 | 10 | 6.4 | 35 | 78 |
| PC840 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 40 | 12 | 8.5 | 25 | 75 |
| PC850 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 50 | 12 | 8.5 | 35 | 90 |
| PC860 | M8×1.25 | 21 | 20 | 8 | 60 | 12 | 8.5 | 35 | 98 |
| PC870 | M8×1.25 | 31 | 25 | 8 | 70 | 12 | 8.5 | 35 | 105 |
| PC880 | M8×1.25 | 41 | 30 | 8 | 80 | 12 | 8.5 | 35 | 135 |
| PC890 | M8×1.25 | 51 | 30 | 8 | 90 | 12 | 8.5 | 35 | 150 |
| PC8100 | M8×1.25 | 61 | 35 | 8 | 100 | 12 | 8.5 | 35 | 195 |
| PC1050 | M10×1.5 | 9 | 20 | 10 | 50 | 14 | 10.5 | 35 | 110 |
| PC1060 | M10×1.5 | 14 | 25 | 10 | 60 | 14 | 10.5 | 40 | 123 |
| PC1070 | M10×1.5 | 24 | 25 | 10 | 70 | 14 | 10.5 | 40 | 145 |
| PC1080 | M10×1.5 | 34 | 25 | 10 | 80 | 14 | 10.5 | 40 | 169 |
| PC1090 | M10×1.5 | 44 | 30 | 10 | 90 | 14 | 10.5 | 40 | 205 |
| PC10100 | M10×1.5 | 54 | 30 | 10 | 100 | 14 | 10.5 | 40 | 252 |
| PC10120 | M10×1.5 | 74 | 30 | 10 | 120 | 14 | 10.5 | 40 | 340 |
| PC1260 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 60 | 19 | 12.7 | 45 | 175 |
| PC1270 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 70 | 19 | 12.7 | 55 | 183 |
| PC1280 | M12×1.75 | 22 | 30 | 12 | 80 | 19 | 12.7 | 55 | 213 |
| PC1290 | M12×1.75 | 32 | 30 | 12 | 90 | 19 | 12.7 | 55 | 243 |
| PC12100 | M12×1.75 | 42 | 30 | 12 | 100 | 19 | 12.7 | 55 | 275 |
| PC12120 | M12×1.75 | 62 | 35 | 12 | 120 | 19 | 12.7 | 55 | 345 |
| PC12150 | M12×1.75 | 92 | 35 | 12 | 150 | 19 | 12.7 | 55 | 468 |
| PC1680 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 80 | 24 | 17 | 50 | 340 |
| PC16100 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 100 | 24 | 17 | 70 | 380 |
| PC16120 | M16×2.0 | 44 | 40 | 16 | 120 | 24 | 17 | 70 | 462 |
| PC16150 | M16×2.0 | 74 | 40 | 16 | 150 | 24 | 17 | 70 | 660 |
| PC16190 | M16×2.0 | 114 | 40 | 16 | 190 | 24 | 17 | 70 | 870 |
| PCW3060 | W3/8-16 | 14 | 25 | 9.5 | 60 | 14 | 10 | 40 | 130 |