特徴
- 雌ネジタイプのアンカー。
- アンカー本体を専用打込棒にて打ち込む事により施工。
- 適切な長さのボルトを選定して頂くことにより、様々な厚さの取付物を固定可能。
- アンカー施工後、施工面がフラット(施工面からの突起が無い)。
用途
空調工事、看板取付工事、軽天工事、仮設足場設置など
施工方法
1.穿孔
2.清掃
3.挿入
4.打込
5.完了
強度表
製品のサイズ | 最大荷重(kN) | 埋込長さ(㎜) | アンカー外径(㎜) |
引抜 | |||
630 | 9.74 | 30 | 10.5 |
835 | 13.51 | 35 | 12.0 |
1040 | 17.76 | 40 | 14.0 |
1250 | 25.78 | 50 | 17.5 |
1660 | 42.10 | 60 | 21.5 |
2080 | 46.44 | 80 | 25.5 |
2293 | 58.77 | 93 | 28.5 |
W2030 | 9.74 | 30 | 10.5 |
W2535 | 13.51 | 35 | 12.0 |
W3030 | 11.94 | 30 | 12.0 |
W3040 | 17.76 | 40 | 14.0 |
W4050 | 25.78 | 50 | 17.5 |
W5060 | 42.10 | 60 | 21.5 |
W6080 | 46.44 | 80 | 25.5 |
*最大荷重は普通コンクリート(設計基準強度18N/㎟)における参考値です。
サイズ表
Nタイプ(電気亜鉛めっき)
品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||
ねじ | ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
N630 | M6×1.0 | 11.0 | 10.5 | 30 | 11.0 | 33 | 58 |
N835 | M8×1.25 | 13.0 | 12.0 | 35 | 12.5 | 38 | 60 |
N1040 | M10×1.5 | 16.0 | 14.0 | 40 | 14.5 | 45 | 66 |
N1250 | M12×1.75 | 22.0 | 17.5 | 50 | 18.0 | 56 | 122 |
N1660 | M16×2.0 | 25.0 | 21.5 | 60 | 22.0 | 67 | 225 |
N2080 | M20×2.5 | 35.0 | 25.5 | 80 | 26.0 | 90 | 480 |
N2293 | M22×2.5 | 41.0 | 28.5 | 93 | 29.0 | 103 | 600 |
NW2030 | W1/4-20 | 11.0 | 10.5 | 30 | 11.0 | 33 | 58 |
NW2535 | W5/16-18 | 13.0 | 12.0 | 35 | 12.5 | 38 | 60 |
NW3030 | W3/8-16 | 11.0 | 12.0 | 30 | 12.5 | 33 | 66 |
NW3040 | W3/8-16 | 16.0 | 14.0 | 40 | 14.5 | 45 | 66 |
NW4050 | W1/2-12 | 22.0 | 17.5 | 50 | 18.0 | 56 | 122 |
NW5060 | W5/8-11 | 25.0 | 21.5 | 60 | 22.0 | 67 | 225 |
NW6080 | W3/4-10 | 36.0 | 25.5 | 80 | 26.0 | 90 | 480 |
SNタイプ(ステンレス)
品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||
ねじ | ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
SN630 | M6×1.0 | 11.0 | 10.5 | 30 | 11.0 | 33 | 235 |
SN835 | M8×1.25 | 14.0 | 12.0 | 35 | 12.5 | 38 | 256 |
SN1040 | M10×1.5 | 16.0 | 14.0 | 40 | 14.5 | 45 | 332 |
SN1250 | M12×1.75 | 21.0 | 17.5 | 50 | 18.0 | 56 | 530 |
SN1660 | M16×2.0 | 26.0 | 21.5 | 60 | 22.0 | 67 | 880 |
SN2080 | M20×2.5 | 36.0 | 25.5 | 80 | 26.0 | 90 | 2,000 |
SNW2030 | W1/4-20 | 11.0 | 10.5 | 30 | 11.0 | 33 | 235 |
SNW2535 | W5/16-18 | 14.0 | 12.0 | 35 | 12.5 | 38 | 256 |
SNW3040 | W3/8-16 | 16.0 | 14.0 | 40 | 14.5 | 45 | 332 |
SNW4050 | W1/2-12 | 21.0 | 17.5 | 50 | 18.0 | 56 | 530 |
SNW5060 | W5/8-11 | 26.0 | 21.5 | 60 | 22.0 | 67 | 880 |