特徴
- 芯棒をハンマーで打ち込む事により施工。
⇒打込みに特殊な工具は不要。
⇒施工完了の確認が容易。 - 取付物の上からでも施工可。
⇒施工時の位置ずれリスクを低減。
用途
ブラインド取付け、照明器具取付け、吊り金具取付け、屋上防水シート取付けなど
施工方法
1.穿孔
2.清掃
3.挿入
4.打込
5.完了
強度表
| 製品のサイズ | 最大荷重(kN) | 埋込長さ(㎜) | アンカー外径(㎜) | |
| 引抜 | せん断 | |||
| 420~425 | 1.96 | 2.35 | 15 | 4.0 |
| 525~530 | 2.94 | 4.11 | 20 | 5.0 |
| 630~6100 | 4.90 | 5.88 | 25 | 6.0 |
| 840~860 | 7.84 | 8.82 | 35 | 8.0 |
*最大荷重は普通コンクリート(設計基準強度18N/㎟)における参考値です。
サイズ表
Tタイプ(電気亜鉛めっき)
| 品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||
| 最大取付物 厚さ |
胴体 外径 |
頭部 外径 | 首下 長さ | ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
| T420 | 5 | 4 | 8 | 20 | 4.3 | 17 | 24 |
| T425 | 10 | 4 | 8 | 25 | 4.3 | 17 | 26 |
| T525 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5.4 | 23 | 30 |
| T530 | 10 | 5 | 10 | 30 | 5.4 | 23 | 32 |
| T630 | 5 | 6 | 11 | 30 | 6.4 | 28 | 39 |
| T640 | 15 | 6 | 11 | 40 | 6.4 | 28 | 41 |
| T650 | 25 | 6 | 11 | 50 | 6.4 | 28 | 50 |
| T660 | 35 | 6 | 11 | 60 | 6.4 | 28 | 66 |
| T680 | 55 | 6 | 11 | 80 | 6.4 | 28 | 109 |
| T6100 | 75 | 6 | 11 | 100 | 6.4 | 28 | 122 |
| T840 | 5 | 8 | 15 | 40 | 8.5 | 40 | 88 |
| T860 | 25 | 8 | 15 | 60 | 8.5 | 40 | 110 |
STタイプ(ステンレス)
| 品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||
| 最大取付物 厚さ |
胴体 外径 |
頭部 外径 | 首下 長さ | ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
| ST420 | 5 | 4 | 8 | 20 | 4.3 | 17 | 85 |
| ST425 | 10 | 4 | 8 | 25 | 4.3 | 17 | 92 |
| ST525 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5.4 | 23 | 105 |
| ST530 | 10 | 5 | 10 | 30 | 5.4 | 23 | 111 |
| ST630 | 5 | 6 | 11 | 30 | 6.4 | 28 | 130 |
| ST640 | 15 | 6 | 11 | 40 | 6.4 | 28 | 158 |
| ST650 | 25 | 6 | 11 | 50 | 6.4 | 28 | 170 |
| ST660 | 35 | 6 | 11 | 60 | 6.4 | 28 | 190 |
| ST680 | 55 | 6 | 11 | 80 | 6.4 | 28 | 340 |
| ST6100 | 75 | 6 | 11 | 100 | 6.4 | 28 | 530 |
| ST840 | 5 | 8 | 15 | 40 | 8.5 | 40 | 185 |
| ST860 | 25 | 8 | 15 | 60 | 8.5 | 40 | 235 |
PTタイプ(PSS処理)
| 品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||
| 最大取付物 厚さ |
胴体 外径 |
頭部 外径 | 首下 長さ | ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
| PT420 | 5 | 4 | 8 | 20 | 4.3 | 17 | 32 |
| PT425 | 10 | 4 | 8 | 25 | 4.3 | 17 | 34 |
| PT525 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5.4 | 23 | 40 |
| PT530 | 10 | 5 | 10 | 30 | 5.4 | 23 | 43 |
| PT630 | 5 | 6 | 11 | 30 | 6.4 | 28 | 47 |
| PT640 | 15 | 6 | 11 | 40 | 6.4 | 28 | 56 |
| PT650 | 25 | 6 | 11 | 50 | 6.4 | 28 | 64 |
| PT660 | 35 | 6 | 11 | 60 | 6.4 | 28 | 80 |
| PT680 | 55 | 6 | 11 | 80 | 6.4 | 28 | 122 |
| PT6100 | 75 | 6 | 11 | 100 | 6.4 | 28 | 136 |
| PT840 | 5 | 8 | 15 | 40 | 8.5 | 40 | 98 |
| PT860 | 25 | 8 | 15 | 60 | 8.5 | 40 | 138 |