特徴
- 芯棒をハンマーで打ち込む事により施工。
⇒打込みに特殊な工具は不要。
⇒施工完了の確認が容易。 - 取付物の上からでも施工可。
⇒施工時の位置ずれリスクを低減。
用途
ブラインド取付け、照明器具取付け、吊り金具取付け、屋上防水シート取付けなど
施工方法
1.穿孔
2.清掃
3.挿入
4.打込
5.完了
強度表
| 製品のサイズ | 最大荷重(kN) | 埋込長さ(㎜) | アンカー外径(㎜) | |
| 引抜 | せん断 | |||
| 420~425 | 1.96 | 2.35 | 15 | 4.0 |
| 525~530 | 2.94 | 4.11 | 20 | 5.0 |
| 630~6100 | 4.90 | 5.88 | 25 | 6.0 |
| 840~860 | 7.84 | 8.82 | 35 | 8.0 |
*最大荷重は普通コンクリート(設計基準強度18N/㎟)における参考値です。
サイズ表
Tタイプ(電気亜鉛めっき)
| 品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||
| 最大取付物 厚さ |
胴体 外径 |
頭部 外径 | 首下 長さ | ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
| T420 | 5 | 4 | 8 | 20 | 4.3 | 17 | 25 |
| T425 | 10 | 4 | 8 | 25 | 4.3 | 17 | 27 |
| T525 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5.4 | 23 | 32 |
| T530 | 10 | 5 | 10 | 30 | 5.4 | 23 | 34 |
| T630 | 5 | 6 | 11 | 30 | 6.4 | 28 | 41 |
| T640 | 15 | 6 | 11 | 40 | 6.4 | 28 | 43 |
| T650 | 25 | 6 | 11 | 50 | 6.4 | 28 | 53 |
| T660 | 35 | 6 | 11 | 60 | 6.4 | 28 | 69 |
| T680 | 55 | 6 | 11 | 80 | 6.4 | 28 | 114 |
| T6100 | 75 | 6 | 11 | 100 | 6.4 | 28 | 128 |
| T840 | 5 | 8 | 15 | 40 | 8.5 | 40 | 96 |
| T860 | 25 | 8 | 15 | 60 | 8.5 | 40 | 123 |
STタイプ(ステンレス)
| 品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||
| 最大取付物 厚さ |
胴体 外径 |
頭部 外径 | 首下 長さ | ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
| ST420 | 5 | 4 | 8 | 20 | 4.3 | 17 | 89 |
| ST425 | 10 | 4 | 8 | 25 | 4.3 | 17 | 97 |
| ST525 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5.4 | 23 | 110 |
| ST530 | 10 | 5 | 10 | 30 | 5.4 | 23 | 117 |
| ST630 | 5 | 6 | 11 | 30 | 6.4 | 28 | 143 |
| ST640 | 15 | 6 | 11 | 40 | 6.4 | 28 | 166 |
| ST650 | 25 | 6 | 11 | 50 | 6.4 | 28 | 180 |
| ST660 | 35 | 6 | 11 | 60 | 6.4 | 28 | 200 |
| ST680 | 55 | 6 | 11 | 80 | 6.4 | 28 | 425 |
| ST6100 | 75 | 6 | 11 | 100 | 6.4 | 28 | 750 |
| ST840 | 5 | 8 | 15 | 40 | 8.5 | 40 | 250 |
| ST860 | 25 | 8 | 15 | 60 | 8.5 | 40 | 320 |
PTタイプ(PSS処理)
| 品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||
| 最大取付物 厚さ |
胴体 外径 |
頭部 外径 | 首下 長さ | ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
| PT420 | 5 | 4 | 8 | 20 | 4.3 | 17 | 48 |
| PT425 | 10 | 4 | 8 | 25 | 4.3 | 17 | 51 |
| PT525 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5.4 | 23 | 60 |
| PT530 | 10 | 5 | 10 | 30 | 5.4 | 23 | 65 |
| PT630 | 5 | 6 | 11 | 30 | 6.4 | 28 | 71 |
| PT640 | 15 | 6 | 11 | 40 | 6.4 | 28 | 84 |
| PT650 | 25 | 6 | 11 | 50 | 6.4 | 28 | 96 |
| PT660 | 35 | 6 | 11 | 60 | 6.4 | 28 | 120 |
| PT680 | 55 | 6 | 11 | 80 | 6.4 | 28 | 183 |
| PT6100 | 75 | 6 | 11 | 100 | 6.4 | 28 | 204 |
| PT840 | 5 | 8 | 15 | 40 | 8.5 | 40 | 147 |
| PT860 | 25 | 8 | 15 | 60 | 8.5 | 40 | 207 |